📊 米家分区洗烘一体机 15kg 完整程序数据表
家里的洗衣机模式太多了,研究了下在线说明书,发现还是有不少讲究的点,补充一下程序数据用来备忘~
一、面板程序可选项
| 程序名称 | 洗涤筒 | 洗涤容量(kg) 上筒 XHQG150XM21 | 洗涤容量(kg) 下筒 XHQG150XM21 | 烘干容量(kg) 下筒 XHQG150XM21 |
|---|---|---|---|---|
| 混合洗 | 通用 | 5 | 10 | 7 |
| 快速洗 | 通用 | 1 | 2 | 2 |
| 强力洗 | 通用 | 5 | 10 | 7 |
| 大件洗 | 通用 | 3 | 6 | 6 |
| 棉麻洗 | 通用 | 5 | 10 | 7 |
| 单脱水 | 通用 | 5 | 10 | 7 |
| 漂+脱 | 通用 | 5 | 10 | 7 |
| 轻柔洗 | 通用 | 2 | 4 | — |
| 羽绒服 | 通用 | 2 | 4 | — |
| 除螨洗 | 通用 | 1 | 3 | 3 |
| 护色洗 | 通用 | 1 | 2 | 2 |
| 筒自洁 | 通用 | 0 | 0 | — |
| 自定义 | 通用 | — | — | — |
| 羊毛洗 | 上筒 | 1 | — | — |
| 婴童洗 | 上筒 | 3 | — | — |
| 内衣洗 | 上筒 | 2 | — | — |
| 单烘干 | 下筒 | — | — | 7 |
| 快洗烘 | 下筒 | — | 1 | 1 |
| 空气洗 | 下筒 | — | — | 1 |
二、APP程序可选项
| 程序名称 | 洗涤筒 | 洗涤容量(kg) 上筒 XHQG150XM21 | 洗涤容量(kg) 下筒 XHQG150XM21 | 烘干容量(kg) 下筒 XHQG150XM21 |
|---|---|---|---|---|
| 新衣洗 | 通用 | 1 | 2 | 2 |
| 衬衣洗 | 通用 | 2 | 4 | 4 |
| 高温洗 | 通用 | 3 | 6 | 6 |
| 真丝洗 | 通用 | 1 | 2 | — |
| 冲锋衣 | 通用 | 2 | 4 | — |
| 除菌洗 | 通用 | 1 | 3 | 3 |
| 化纤洗 | 通用 | 3 | 6 | 6 |
| 牛仔洗 | 通用 | 2 | 4 | 4 |
说明:表中"—"表示该程序不支持对应筒的洗涤/烘干功能。
Q.E.D.


